
Bann mayetik Lucky "BV" seri a se yon papye mayetik transfè chalè (dekole frèt) pou aplikasyon sou kat plastik.
Kalite bann mayetik sa a aplike sou yon substrat plastik (pa egzanp Overlay) pou pwodui kat plastik sou yon machin kouch tep. Pandan pwosesis la, yo enprime bann mayetik la sou kouvèti PVC a avèk yon woulo chofe, epi answit yo retire sipò PET papye mayetik la epi jete l yon fwa adezif la refwadi.
| Pwodwi Kòd | Coercivity (Èske ou ye) | Koulè | Adezif Kalite | Aplikasyon Metòd | Siyal Anplitid | Aplikasyon yo |
| LK360BV11 | 360 | Nwa | PVC | ChalèTransfè | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |
| LK360BV22 | 360 | FènwaMawon | PVC | ChalèTransfè | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV11 | 2750 | Nwa | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV31 | 2750 | Lò | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV41 | 2750 | Ajan | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV51 | 2750 | Wouj | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV61 | 2750 | Vèt | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV71 | 2750 | Ble | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK4000BV11 | 4000 | Nwa | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV32 | 2750 | Tou de bò lò | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750BV42 | 2750 | Tou de bò ajan | PVC | ChalèTransfè | 80~120% | Kat plastik, Kat labank |
Bann mayetik Lucky "TV" seri a se yon bann mayetik plastifikasyon total pou aplikasyon sou kat PVC. Kalite tep sa a pa bezwen retire sipò PET a, epi li plastifye sou kat PVC yo ak tou de kouch mayetik ak fim baz. Li apwopriye pou pwodiksyon kantite minimòm lè l sèvi avèk machin plastifikasyon.
| Pwodwi Kòd | Coercivity (Èske ou ye) | Koulè | Adezif Kalite | Aplikasyon Metòd | Siyal Anplitid | Aplikasyon yo |
| LK360TV1 | 360 | Nwa | PVC | TotalLaminasyon | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |
| LK360TV2 | 360 | Mawon | PVC | TotalLaminasyon | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750TV1 | 2750 | Nwa | PVC | TotalLaminasyon | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750TV3 | 2750 | Lò | PVC | TotalLaminasyon | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |
| LK2750TV4 | 2750 | Ajan | PVC | TotalLaminasyon | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |
| LK4000TV1 | 4000 | Nwa | PVC | TotalLaminasyon | 80~130% | Kat plastik, Kat labank |